产品说明
YOJE系列350MHZ收发一体化模块体积小、效率高、使用方便、集成度高。内部包括下行功放、上行低噪声放大器、CPU控制等部分。组件内部采用CPU对各项参数进行集中检测和控制,具有PA功率设置、增益调节、LNA电平设置、功率显示、电压显示、电流显示、驻波显示、温度显示等功能,同时具有过电压、过电流、过温度、过输入、过驻波、过功率等保护功能。外部通讯接口为RS485或RS232或LAN网口,保证数据通信的正常传输。
技术指标
| 序号 | 技术参数 | 技术指标 | |
| 上行 | 下行 | ||
| 1 | 工作频率(MHz) | 351~356.5 | 361~366.5 |
| 2 | 标称最大输出功率(dBm) | 0±1 | ≥43(ALC可设置) |
| 3 | 输出功率检测范围(dBm) | -10~0±1 | 20~43±1 |
| 4 | 最大增益(dB) | 60±2 | 60±2 |
| 5 | 增益调整范围(dB) | 30 | 30 |
| 6 | 增益调整步长(dB) | 1 | 1 |
| 7 | 增益调整步长误差(dB) | 1~20dB:≤±1 | 1~20dB:≤±1 |
| 20~30dB:≤±1.5 | 20~30dB:≤±1.5 | ||
| 8 | 自动电平控制(ALC)范围(dB) | ≥10 | |
| 9 | 最大允许输入电平(dBm) | 0 | 0 |
| 10 | 带内波动(dB) | ≤±1.25 | |
| 11 | 噪声系数(dB) | ≤2.5 | -- |
| 12 | 输入、输出电压驻波比 | ≤1.4 | |
| 13 | 时延(us) | ≤1.0 | |
| 14 | 杂散发射 | ≤-36dBm/100kHz,9 kHz-1 GHz | |
| ≤-30dBm/1MHz ,1 GHz-12.75 GHz | |||
| 15 | 互调衰减(dBc) | ≤-50@(Po=0dBm) | ≤-45@(Po=37dBm) |
| 16 | 带外抑制(dBc) |
≤-30 F0+4.8MHz以外 ≤-30 F0-5.0MHz以外 ≤-45 F0+5.1MHz以外 ≤-45 F0-5.55MHz以外 |
|
| 17 | 供电电压(V) | +12/+27 (可定制) | |
| 18 | 射频接口 | SMA-K | |
| 19 | 监控接口 | RS485/RS232 | |
| 20 | 监控协议 | 《YJ内部模块通讯协议》 | |
| 21 | 环境温度(℃) | -25 - +55 | |
| 22 | 相对湿度(%) | 45~75 | |
| 23 | 外形尺寸(mm) | ≤220*135*27 | |